Technische Daten
| Hyundai Ioniq Elektro | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | S | » |
| Produktionszeit | « | 2019- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,47 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | 1569 kg | » |
| Motorleistung | « | 100 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 165 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 38,3 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 311 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 7,2 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 50 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 34.900 EUR | » |
| Webseite | hyundai.de | ||
*berechneter Wert
