Der Aiways U5 wird voraussichtlich ab März 2021 in Deutschland ausgeliefert.
Technische Daten
| Aiways U5 | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | Standard | Premium | ||
| Klasse | « | M SUV | » |
| Produktionszeit | « | » | |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,68 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | 1720 | 1770 kg | » |
| Motorleistung | « | 150 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 7,5 | 7,8 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | 166-170 Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 63 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 410 | 400 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 6,6 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 35.993 EUR | » |
| Webseite | ai-ways.eu | ||
*berechneter Wert
