Über den Nio ES6 sind noch nicht viele Informationen bekannt. In Europa soll das Fahrzeug in 2021 zunächst in Norwegen angeboten werden.
Technische Daten
| Nio ES6 | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | M SUV | » |
| Produktionszeit | « | » | |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,85 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | EUR | » |
| Webseite | nio.com | ||
*berechneter Wert
