Der Audi Q4 Sportback e-tron ist ein Konzeptauto, das am 7. Juli 2020 vorgestellt wurde. Die angegebenen Werte können sich dementsprechend noch ändern. Die Markteinführung ist für Mitte 2021 geplant.
Technische Daten
| Audi Q4 Sportback e-tron | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | M SUV Coupé | » |
| Produktionszeit | « | 2021- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,60 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 225 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 6,3 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 450 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | EUR | » |
| Webseite | audi.de | ||
*berechneter Wert
