Der aktuelle BMW i3 120 Ah ist die Weiterentwicklung des ursprünglichen Modells von 2013 mit verdoppelter Batteriekapazität.
Technische Daten
BMW i3 120 Ah | |||
---|---|---|---|
Modellvarianten | i3 | i3s | ||
Klasse | « | XS | » |
Produktionszeit | « | 2013- | » |
Produktionsort | |||
Länge | « | 4,01 m | » |
Sitze | « | » | |
Kofferraum | « | l | » |
Leergewicht | « | 1345 | 1365 kg | » |
Motorleistung | « | 125 | 135 kW | » |
Beschleunigung 0-100 km/h | « | 7,3 | 6,9 s | » |
Höchstgeschwindigkeit | « | 150 | 160 km/h | » |
Verbrauch (WLTP) | « | 153-163 | 163-166 Wh/km | » |
Batteriekapazität | « | 42,2 kWh | » |
Reichweite (WLTP) | « | 285-307 | 278-283 km | » |
Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
Ladeleistung (DC) | « | 50 kW (CCS) | » |
Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 327 km/h | » |
Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
Euro NCAP | |||
Grundpreis | « | 39.000 EUR | » |
Webseite | bmw.de |
*berechneter Wert