Technische Daten
| DS 3 Crossback E-Tense | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | XS SUV | » |
| Produktionszeit | « | 2020- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,12 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 100 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | 183 Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 50 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 320 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 100 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 546 km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | ***** | ||
| Grundpreis | « | 38.390 EUR | » |
| Webseite | dsautomobiles.de | ||
*berechneter Wert
