Technische Daten
| e.GO Life | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | 60 | ||
| Klasse | « | XXS | » |
| Produktionszeit | « | » | |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 3,35 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | 1231 kg | » |
| Motorleistung | « | 57 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 130 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | 155 Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 139 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 3,7 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 21.900 EUR | » |
| Webseite | e-go-mobile.com | ||
*berechneter Wert
