Der Ford Mustang Mach-E wird Anfang 2021 auf dem deutschen Markt eingeführt.
Technische Daten
| Ford Mustang Mach-E | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | Standard Range | Extended Range | ||
| Klasse | « | M SUV Coupé | » |
| Produktionszeit | « | 2021- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,71 m | » |
| Sitze | « | 5 | » |
| Kofferraum | « | 502 l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 198 | 216 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 6,9 | 7,0 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 180 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 76 | 99 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 440 | 610 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 115 | 150 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 46.900 EUR | » |
| Webseite | ford.de | ||
*berechneter Wert
