Technische Daten
| Jaguar i-Pace | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | EV 320 | EV 400 | ||
| Klasse | « | M SUV | » |
| Produktionszeit | « | 2018- | » |
| Produktionsort | Graz (AT) | ||
| Länge | « | 4,68 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | 2208 kg | » |
| Motorleistung | « | 236 | 294 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 6,4 | 4,8 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 200 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | 220-252 Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 90 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 470 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 7,2 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 100 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 455 km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | ***** | ||
| Grundpreis | « | 77.300 EUR | » |
| Webseite | jaguar.de | ||
*berechneter Wert
