Technische Daten
| Kia e-Soul | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | 39 kWh | 64 kWh | ||
| Klasse | « | XS Minivan | » |
| Produktionszeit | « | 2019- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,20 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 100 | 150 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 156 | 167 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | 156 | 157 Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 39,2 | 64 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 276 | 452 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 7,2 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 100 kW (CCS) | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 641 | 637 km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 33.990 | 37.790 EUR | » |
| Webseite | kia.com | ||
*berechneter Wert
