Technische Daten
| Mazda MX-30 | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | S SUV Coupé | » |
| Produktionszeit | « | 2020- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,40 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 105 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 35,5 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 200-265 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 22 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 50 kW (CCS) | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 33.990 EUR | » |
| Webseite | mazda.de | ||
*berechneter Wert
