Der Mercedes-Benz EQA basiert auf der Modularen Frontantriebsarchitektur (MFA), die auch für den fossil angetriebenen, im Jahr 2020 eingeführten Mercedes-Benz GLA verwendet wird.
Technische Daten
| Mercedes-Benz EQA | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | 250 | ||
| Klasse | « | S SUV | » |
| Produktionszeit | « | 2021- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,46 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 140 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 8,9 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 160 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 66,5 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 100 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 47.541 EUR | » |
| Webseite | mercedes-benz.de | ||
*berechneter Wert
