Technische Daten
| Mini Cooper SE | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | XS | » |
| Produktionszeit | « | 2020- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 3,85 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | 1365 kg | » |
| Motorleistung | « | 135 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 7,3 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 150 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | 152-159 Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 32,6 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | 11 kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 50 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | 329 km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 32.500 EUR | » |
| Webseite | mini.de | ||
*berechneter Wert
