Technische Daten
| Xpeng G3 | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | 520 | ||
| Klasse | « | S SUV | » |
| Produktionszeit | « | » | |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | 4,45 m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | 1637 kg | » |
| Motorleistung | « | 145 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 170 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 66,5 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | kW (CHAdeMO) | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | EUR | » |
| Webseite | xiaopeng.com | ||
*berechneter Wert
