Der BMW i4 ist ein Konzeptauto, dessen Markteinführung für 2021 erwartet wird. Die angegebenen Werte können sich dementsprechend noch ändern.
Technische Daten
| BMW i4 | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | |||
| Klasse | « | M | » |
| Produktionszeit | « | 2021- | » |
| Produktionsort | |||
| Länge | « | m | » |
| Sitze | « | » | |
| Kofferraum | « | l | » |
| Leergewicht | « | kg | » |
| Motorleistung | « | 390 kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | 80 kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 600 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | 150 kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | EUR | » |
| Webseite | bmw.de | ||
*berechneter Wert
