Das Tesla Model S Plaid wird ca. Ende 2021 verfügbar sein.
Technische Daten
| Tesla Model S | |||
|---|---|---|---|
| Modellvarianten | Maximale Reichweite Plus | Performance | Plaid | ||
| Klasse | « | L | » |
| Produktionszeit | « | 2012- | » |
| Produktionsort | Fremont, CA (US) | ||
| Länge | « | 4,98 m | » |
| Sitze | « | 5 | » |
| Kofferraum | « | 804 l | » |
| Leergewicht | « | 2184 | 2236 | nn kg | » |
| Motorleistung | « | kW | » |
| Beschleunigung 0-100 km/h | « | 3,8 | 2,5 | 2,1 s | » |
| Höchstgeschwindigkeit | « | 250 | 261 | 320 km/h | » |
| Verbrauch (WLTP) | « | Wh/km | » |
| Batteriekapazität | « | kWh | » |
| Reichweite (WLTP) | « | 652 | 639 | 840 km | » |
| Ladeleistung (AC) | « | kW | » |
| Ladeleistung (DC) | « | kW | » |
| Max. Ladegeschwindigkeit* | « | km/h | » |
| Autonomes Fahren (SAE Level) | |||
| Euro NCAP | |||
| Grundpreis | « | 81.990 | 98.990 | 139.990 EUR | » |
| Webseite | tesla.com | ||
*berechneter Wert

